MONITORING

Hasil Kegiatan

Tahun Urusan Bentuk Kegiatan Jumlah Lokasi Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Detail
2025 Kelembagaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan 3 11
2025 Kelembagaan Pendataan Sosial Ekonomi Full Populasi 5 7
2025 Kelembagaan Asistensi dan Fasilitasi Keistimewaan 3 3
2025 Kelembagaan Sosialisasi 1 1
2025 Kelembagaan Action plan 1 1
2025 Kelembagaan Publikasi - Sosialisasi 1 1
2025 Kelembagaan Pelatihan - Bimtek/Internalisasi/Pawiyatan 2 1
2025 Kebudayaan Dokumen Perencanaan 2 1
2025 Kelembagaan Evaluasi dan Monitoring 12 1
2025 Kelembagaan Inovasi Pelayanan Publik 2 30
2025 Kelembagaan Pembangunan - Bangunan 3 1
2025 Kelembagaan Pendampingan 1 1
2025 Kelembagaan Dokumen Rencana Aksi 1 1
2025 Kelembagaan Bimtek 2 2
2025 Kelembagaan Biaya Operasional 1 1
2025 Kelembagaan Fasilitasi - Forum 1 1
2025 Kebudayaan BKK Padat Karya Jogja Istimewa 1 65
2025 Kelembagaan Rapat Kerja 1 1
2025 Kebudayaan Event - Gelar Potensi Desa 1 26
2025 Kebudayaan 3D SRS Sumbu Filosofi dengan Metode LiDAR 1 1