MONITORING

Hasil Kegiatan

Tahun Urusan Bentuk Kegiatan Jumlah Lokasi Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Detail
2025 Kelembagaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan 4 12
2025 Kelembagaan Pendataan Sosial Ekonomi Full Populasi 13 11
2025 Kelembagaan Asistensi dan Fasilitasi Keistimewaan 7 5
2025 Kelembagaan Sosialisasi 7 5
2025 Kelembagaan Action plan 1 1
2025 Kelembagaan Publikasi - Sosialisasi 1 1
2025 Kelembagaan Pelatihan - Bimtek/Internalisasi/Pawiyatan 3 2
2025 Kebudayaan Dokumen Perencanaan 2 1
2025 Kelembagaan Evaluasi dan Monitoring 13 2
2025 Kelembagaan Inovasi Pelayanan Publik 5 33
2025 Kelembagaan Pembangunan - Bangunan 3 1
2025 Kelembagaan Pendampingan 4 4
2025 Kelembagaan Dokumen Rencana Aksi 1 1
2025 Kelembagaan Bimtek 4 4
2025 Kelembagaan Biaya Operasional 1 1
2025 Kelembagaan Fasilitasi - Forum 1 1
2025 Kebudayaan BKK Padat Karya Jogja Istimewa 5 69
2025 Kelembagaan Rapat Kerja 5 5
2025 Kebudayaan Event - Gelar Potensi Desa 1 26
2025 Kebudayaan 3D SRS Sumbu Filosofi dengan Metode LiDAR 2 2